Q345B無縫方管長期加工擠壓成型 定尺 定量|190*180*14
Q345B無縫方管長期加工擠壓成型 定尺 定量|190*180*14Q345B無縫方管長期加工擠壓成型 定尺 定量|190*180*14Q345B無縫方管長期加工擠壓成型 定尺 定量|190*180*14
管對(duì)應(yīng)中標(biāo)12Cr2Mo合金管
10crmo910合金鋼管
10CrMo910合金鋼管是合金結(jié)構(gòu)鋼,分進(jìn)口與國產(chǎn)兩種。10CrMo910合金鋼管
合金結(jié)構(gòu)鋼(GB/T3077-1999)(銷售鋼管)
此類鋼是在優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼的基礎(chǔ)上,適當(dāng)加入一種或數(shù)種合金元素,用來提高鋼的力學(xué)性能、韌性和淬透性。 用此類鋼制造的產(chǎn)品,通常需經(jīng)熱處理(正火或調(diào)質(zhì));其制成的零、部件在使用前,通常需經(jīng)過調(diào)質(zhì)或表面化學(xué)處理(滲碳、氮化等)、表面淬火或高頻淬火等處理。因此,根據(jù)化學(xué)成分(主要是含碳量)、熱處理工藝和用途的不同,此類鋼大致又可分為滲碳、調(diào)質(zhì)和氮化鋼三種。
此類鋼多軋(鍛)制成圓、方、扁型材和無縫鋼管,多用于制作機(jī)械產(chǎn)品中較重要和尺寸較大的零、部件以及高壓管道、容器等,此優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼更具優(yōu)良的綜合力學(xué)性能。
此類鋼制造的無縫鋼管被廣泛用于液壓支柱、高壓氣瓶、高壓鍋爐、化肥設(shè)備、石油裂化、汽車半軸套、柴油機(jī)、液壓管件等用管。
①鋼號(hào)開頭的兩位數(shù)字表示鋼的碳含量,(銷售鋼管)以平均碳含量的萬分之幾表示,如40Cr、10CrMo910
②鋼中主要合金元素,除個(gè)別微合金元素外,0*600*7.5-30.0
145*145*8.0-16.0 80*240*8.0-14.0 120*170*8.0-18.0 160*350*8.0-25.0 300*700*7.5-30.0
150*150*8.0-18.0 80*250*8.0-14.0 120*180*8.0-18.0 160*400*8.0-25.0 300*800*7.5-30.0
155*155*8.0-18.0 80*260*8.0-14.0 120*190*8.0-18.0 180*190*8.0-25.0 350*500*7.5-30.0
160*160*8.0-18.0 80*300*8.0-14.0 120*200*8.0-18.0 180*200*8.0-25.0 350*550*7.5-30.0
170*170*8.0-18.0 80*350*8.0-14.0 120*220*8.0-18.0 180*220*8.0-25.0 350*600*7.5-30.0
180*180*8.0-20.0 80*400*8.0-18.0 120*240*8.0-18.0 180*240*8.0-25.0 350*700*7.5-30.0
200*200*8.0-20.0 80*420*8.0-18.0 120*250*8.0-18.0 180*250*8.0-25.0 350*800*7.5-30.0
220*220*8.0-20.0 90*100*8.0-14.0 120*300*8.0-18.0 180*260*8.0-25.0 400*450*7.5-32.0
240*240*8.0-20.0 90*120*8.0-14.0 120*400*8.0-18.0 180*300*8.0-25.0 400*500*7.5-32.0
250*250*8.0-22.0 90*130*8.0-14.0 120*500*8.0-18.0 180*350*8.0-25.0 400*550*7.5-32.0
260*260*3.0-22.0 90*140*8.0-14.0 130*160*8.0-18.0 180*400*8.0-25.0 400*600*7.5-32.0
280*280*5.5-25.0 90*150*8.0-14.0 140*150*8.0-18.0 180*450*7.5-25.0 400*650*7.5-32.0
300*300*8.0-28.0 90*160*8.0-14.0 140*160*8.0-18.0 180*500*7.5-25.0 400*700*7.5-32.0
320*320*5.5-28.0 90*180*8.0-14.0 140*180*8.0-20.0 180*600*7.5-28.0 400*800*7.5-32.0
340*340*5.5-28.0 90*190*8.0-14.0 140*190*8.0-20.0 180*700*7.5-28.0 500*510*7.5-32.0
350*350*3.0-28.0 90*200*8.0-16.0 140*200*8.0-20.0 180*800*7.5-28.0 500*520*7.5-32.0
360*360*8.0-28.0 90*220*8.0-16.0 140*220*8.0-22.0 200*220*8.0-28.0 500*530*7.5-32.0
380*380*8.0-28.0 90*240*8.0-16.0 140*250*8.0-22.0 200*240*8.0-28.0 500*540*7.5-32.0
400*400*8.0-32.0 90*250*8.0-16.0 140*260*8.0-22.0 200*250*8.0-28.0 500*550*7.5-32.0
420*420*8.0-32.0 90*260*8.0-16.0 140*280*8.0-22.0 200*300*8.0-28.0 500*560*7.5-32.0
450*450*8.0-32.0 90*300*8.0-16.0 150*170*8.0-22.0 200*350*8.0-28.0 500*570*7.5-32.0
470*470*8.0-32.0 100*110*8.0-12.0 150*180*8.0-22.0 200*400*8.0-28.0 500*580*7.5-32.0
480*480*8.0-32.0 100*120*8.0-14.0 150*190*8.0-22.0 200*450*8.0-28.0 500*590*7.5-32.0
490*490*8.0-32.0 100*130*8.0-14.0 150*200*8.0-22.0 200*480*5.0-28.0 500*600*7.5-32.0
500*500*8.0-32.0 100*140*8.0-14.0 150*220*8.0-22.0 200*500*4.0-28.0 500*610*7.5-32.0
510*510*8.0-32.0 100*150*8.0-14.0 150*240*8.0-22.0 200*550*4.0-28.0 500*620*7.5-32.0
520*520*8.0-32.0 100*160*8.0-14.0 150*250*8.0-22.0 200*600*7.5-28.0 500*630*7.5-32.0
530*530*8.0-32.0 100*180*8.0-16.0 150*260*8.0-22.0 200*700*7.5-28.0 50
18265567096
山東鑫旺通金屬制品有限公司
電話:0635-2995805、2995806
手機(jī):18265567096、18806357925
傳真:0635-2995806
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:www.188zc.cn
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園