當(dāng)前位置:首頁(yè) > 碳素鋼復(fù)合管
Q345B無(wú)縫方管150*16價(jià)格優(yōu)惠 16MN方矩管180*160*12加壓成型
發(fā)布者:山東鑫旺通金屬制品有限公司 發(fā)布時(shí)間:2015/8/28 閱讀:3331次
350*350*3.0-28.0 90*200*8.0-16.0 140*200*8.0-20.0 180*800*7.5-28.0 500*520*7.5-32.0
360*360*8.0-28.0 90*220*8.0-16.0 140*220*8.0-22.0 200*220*8.0-28.0 500*530*7.5-32.0
380*380*8.0-28.0 90*240*8.0-16.0 140*250*8.0-22.0 200*240*8.0-28.0 500*540*7.5-32.0
400*400*8.0-32.0 90*250*8.0-16.0 140*260*8.0-22.0 200*250*8.0-28.0 500*550*7.5-32.0
420*420*8.0-32.0 90*260*8.0-16.0 140*280*8.0-22.0 200*300*8.0-28.0 500*560*7.5-32.0
450*450*8.0-32.0 90*300*8.0-16.0 150*170*8.0-22.0 200*350*8.0-28.0 500*570*7.5-32.0
470*470*8.0-32.0 100*110*8.0-12.0 150*180*8.0-22.0 200*400*8.0-28.0 500*580*7.5-32.0
480*480*8.0-32.0 100*120*8.0-14.0 150*190*8.0-22.0 200*450*8.0-28.0 500*590*7.5-32.0
490*490*8.0-32.0 100*130*8.0-14.0 150*200*8.0-22.0 200*480*5.0-28.0 500*600*7.5-32.0
500*500*8.0-32.0 100*140*8.0-14.0 150*220*8.0-22.0 200*500*4.0-28.0 500*610*7.5-32.0
510*510*8.0-32.0 100*150*8.0-14.0 150*240*8.0-22.0 200*550*4.0-28.0 500*620*7.5-32.0
520*520*8.0-32.0 100*160*8.0-14.0 150*250*8.0-22.0 200*600*7.5-28.0 500*630*7.5-32.0
530*530*8.0-32.0 100*180*8.0-16.0 150*260*8.0-22.0 200*700*7.5-28.0 500*640*7.5-32.0
540*540*8.0-32.0 100*190*8.0-16.0 150*280*8.0-22.0 200*800*7.5-28.0 500*650*7.5-32.0
550*550*8.0-32.0 100*200*8.0-16.0 150*300*8.0-22.0 250*300*5.0-28.0 500*660*7
上一個(gè)產(chǎn)品:Q345B無(wú)縫方管180*190*24 16MN厚壁方矩管底價(jià)處理130*180*22
下一個(gè)產(chǎn)品:16MN無(wú)縫方管150*160*21-T91鍋爐管42*9精密加工-20G耐溫合格嗎
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
18265567096
18265567096
山東鑫旺通金屬制品有限公司
電話:0635-2995805、2995806
手機(jī):18265567096、18806357925
傳真:0635-2995806
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:www.188zc.cn
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園