20#無縫矩管單只價格 計算重量|160*120*10
20#無縫矩管單只價格 計算重量|160*120*10
20#無縫矩管單只價格 計算重量|160*120*10
20#無縫矩管單只價格 計算重量|160*120*1020#無縫矩管單只價格 計算重量|160*120*10
160*260*8.0-25.0 300*550*7.5-30.0
140*140*8.0-16.0 80*230*8.0-14.0 120*160*8.0-18.0 160*300*8.0-25.0 300*600*7.5-30.0
145*145*8.0-16.0 80*240*8.0-14.0 120*170*8.0-18.0 160*350*8.0-25.0 300*700*7.5-30.0
150*150*8.0-18.0 80*250*8.0-14.0 120*180*8.0-18.0 160*400*8.0-25.0 300*800*7.5-30.0
155*155*8.0-18.0 80*260*8.0-14.0 120*190*8.0-18.0 180*190*8.0-25.0 350*500*7.5-30.0
160*160*8.0-18.0 80*300*8.0-14.0 120*200*8.0-18.0 180*200*8.0-25.0 350*550*7.5-30.0
170*170*8.0-18.0 80*350*8.0-14.0 120*220*8.0-18.0 180*220*8.0-25.0 350*600*7.5-30.0
180*180*8.0-20.0 80*400*8.0-18.0 120*240*8.0-18.0 180*240*8.0-25.0 350*700*7.5-30.0
200*200*8.0-20.0 80*420*8.0-18.0 120*250*8.0-18.0 180*250*8.0-25.0 350*800*7.5-30.0
220*220*8.0-20.0 90*100*8.0-14.0 120*300*8.0-18.0 180*260*8.0-25.0 400*450*7.5-32.0
240*240*8.0-20.0 90*120*8.0-14.0 120*400*8.0-18.0 180*300*8.0-25.0 400*500*7.5-32.0
250*250*8.0-22.0 90*130*8.0-14.0 120*500*8.0-18.0 180*350*8.0-25.0 400*550*7.5-32.0
260*260*3.0-22.0 90*140*8.0-14.0 130*160*8.0-18.0 180*400*8.0-25.0 400*600*7.5-32.0
280*280*5.5-25.0 90*150*8.0-14.0 140*150*8.0-18.0 180*450*7.5-25.0 400*650*7.5-32.0
300*300*8.0-28.0 90*160*8.0-14.0 140*160*8.0-18.0 180*500*7.5-25.0 400*700*7.5-32.0
320*320*5.5-28.0 90*180*8.0-14.0 140*180*8.0-20.0 180*600*7.5-28.0 400*800*7.5-32.0
340*340*5.5-28.0 90*190*8.0-14.0 140*190*8.0-20.0 180*700*7.5-28.0 500*510*7.5-32.0
350*350*3.0-28.0 90*200*8.0-16.0 140*200*8.0-20.0 180*800*7.5-28.0 500*520*7.5-32.0
360*360*8.0-28.0 90*220*8.0-16.0 140*220*8.0-22
1Cr5Mo(T5 P5 STFA25):
特點:
具有良好的抗氧化性、(022-)耐腐蝕性和組織穩(wěn)定性。熱強性能較高,且工藝性能良好。
應用:
高溫硫腐蝕、高溫氫和硫化氫腐蝕、有機酸腐蝕。
壁溫630℃-650℃的再熱器管。
1Cr5Mo
平均含碳量:0.15%,含鉻量:4.00~6.00%,含鉬量:0.45~0.60%。
熱處理——退火(銷售鋼管)
力學性能(不小于):
18265567096
山東鑫旺通金屬制品有限公司
電話:0635-2995805、2995806
手機:18265567096、18806357925
傳真:0635-2995806
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:www.188zc.cn
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園