20#無縫方管市場現(xiàn)在什么價格可以買到啊|160*140*10
[編輯本段]10CrMo910合金鋼管重量計算公式:
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) (銷售鋼管)
12Cr1MoVG合金管
合金鋼管大的優(yōu)點是可以100%回收,(022-)符合環(huán)保、節(jié)能、節(jié)約資源的國家戰(zhàn)略,國家政策鼓勵擴大高壓12Cr1MoVG合金管的應(yīng)用領(lǐng)域。
目前我國12Cr1MoVG合金管消費量占鋼材總量的比重僅為發(fā)達國家的一半,12Cr1MoVG合金管使用領(lǐng)域擴大為行業(yè)發(fā)展提供更廣闊的空間。根據(jù)中國特鋼協(xié)會12Cr1MoVG合金管分會的研究,未來我國高壓12Cr1MoVG合金管長材的需求年均增長可達10-12%。
12Cr1MoV,合金結(jié)構(gòu)鋼。統(tǒng)一數(shù)字代號:A31132。標(biāo)準(zhǔn):GB/T3077-1999
[編輯本段]化學(xué)成分(銷售鋼管)
C:0.08~0.15
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
Cr:0.90~1.20
145*145*8.0-16.0 80*240*8.0-14.0 120*170*8.0-18.0 160*350*8.0-25.0 300*700*7.5-30.0
150*150*8.0-18.0 80*250*8.0-14.0 120*180*8.0-18.0 160*400*8.0-25.0 300*800*7.5-30.0
155*155*8.0-18.0 80*260*8.0-14.0 120*190*8.0-18.0 180*190*8.0-25.0 350*500*7.5-30.0
160*160*8.0-18.0 80*300*8.0-14.0 120*200*8.0-18.0 180*200*8.0-25.0 350*550*7.5-30.0
170*170*8.0-18.0 80*350*8.0-14.0 120*220*8.0-18.0 180*220*8.0-25.0 350*600*7.5-30.0
180*180*8.0-20.0 80*400*8.0-18.0 120*240*8.0-18.0 180*240*8.0-25.0 350*700*7.5-30.0
200*200*8.0-20.0 80*420*8.0-18.0 120*250*8.0-18.0 180*250*8.0-25.0 350*800*7.5-30.0
220*220*8.0-20.0 90*100*8.0-14.0 120*300*8.0-18.0 180*260*8.0-25.0 400*450*7.5-32.0
240*240*8.0-20.0 90*120*8.0-14.0 120*400*8.0-18.0 180*300*8.0-25.0 400*500*7.5-32.0
250*250*8.0-22.0 90*130*8.0-14.0 120*500*8.0-18.0 180*350*8.0-25.0 400*550*7.5-32.0
260*260*3.0-22.0 90*140*8.0-14.0 130*160*8.0-18.0 180*400*8.0-25.0 400*600*7.5-32.0
280*280*5.5-25.0 90*150*8.0-14.0 140*150*8.0-18.0 180*450*7.5-25.0 400*650*7.5-32.0
300*300*8.0-28.0 90*160*8.0-14.0 140*160*8.0-18.0 180*500*7.5-25.0 400*700*7.5-32.0
320*320*5.5-28.0 90*180*8.0-14.0 140*180*8.0-20.0 180*600*7.5-28.0 400*800*7.5-32.0
340*340*5.5-28.0 90*190*8.0-14.0 140*190*8.0-20.0 180*700*7.5-28.0 500*510*7.5-32.0
350*350*3.0-28.0 90*200*8.0-16.0 140*200*8.0-20.0 180*800*7.5-28.0 500*520*7.5-32.0
360*360*8.0-28.0 90*220*8.0-16.0 140*220*8.0-22.0 200*220*8.0-28.0 500*530*7.5-32.0
380*380*8.0-28.0 90*240*8.0-16.0 140*250*8.0-22.0 200*240*8.0-28.0 500*540*7.5-32.0
400*400*8.0-32.0 90*250*8.0-16.0 140*260*8.0-22.0 200*250*8.0-28.0 500*550*7.5-32.0
420*420*8.0-32.0 90*260*8.0-16.0 140*280*8.0-22.0 200*300*8.0-28.0 500*560*7.5-32.0
450*450*8.0-32.0 90*300*8.0-16.0 150*170*8.0-22.0 200*350*8.0-28.0 500*570*7.5-32.0
470*470*8.0-32.0 100*110*8.0-12.0 150*180*8.0-22.0 200*400*8.0-28.0 500*580*7.5-32.0
480*480*8.0-32.0 100*120*8.0-14.0 150*190*8.0-22.0 200*450*8.0-28.0 500*590*7.5-32.0
490*490*8.0-32.0 100*130*8.0-14.0 150*200*8.0-22.0 200*480*5.0-28.0 500*600*7.5-32.0
500*500*8.0-32.0 100*140*8.0-14.0 150*220*8.0-22.0 200*500*4.0-28.0 500*610*7.5-32.0
510*510*8.0-32.0 100*150*8.0-14.0 150*240*8.0-22.0 200*550*4.0-28.0 500*620*7.5-32.0
520*520*8.0-32.0 100*160*8.0-14.0 150*250*8.0-22.0 200*600*7.5-28.0 500*630*7.5-32.0
530*530*8.0-32.0 100*180*8.0-16.0 150*260*8.0-22.0 200*700*7.5-28.0 50
18265567096
山東鑫旺通金屬制品有限公司
電話:0635-2995805、2995806
手機:18265567096、18806357925
傳真:0635-2995806
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:www.188zc.cn
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園