沈陽市場建筑鋼材市場行情
發(fā)布者:山東鑫旺通金屬制品有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/3/17 閱讀:1940次
沈陽市場建筑鋼材市場行情
品名
規(guī)格
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價(jià)格(元/噸)
漲跌
備注
普線
Φ6.5mm
Q235
通鋼
3180
-50
缺貨
普線
Φ6.5mm
Q235
四平紅嘴
-
-
無貨
高線
Φ6.5-8mm
Q235
通鋼
3230
-50
-
高線
Φ6.5-8mm
Q235
新?lián)徜?
3230
-50
-
高線
Φ6.5-8mm
Q235
北臺(tái)
3230
-50
-
高線
Φ6.5-8mm
Q235
西林
3230
-50
-
高線
Φ6.5-8mm
Q235
…
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 3180 | -50 | 缺貨 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 四平紅嘴 | - | - | 無貨 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 通鋼 | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 新?lián)徜?/FONT> | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺(tái) | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 西林 | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 唐鋼 | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ10mm | Q235 | 通鋼 | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ10mm | Q235 | 新?lián)徜?/FONT> | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ10mm | Q235 | 北臺(tái) | 3230 | -50 | - |
高線 | Φ10mm | Q235 | 西林 | 3230 | -50 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 通鋼 | 3380 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 烏鋼 | 3380 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3380 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 3280 | -20 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新?lián)徜?/FONT> | 3280 | -20 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 3280 | -20 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 3280 | -20 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 四平紅嘴 | 3260 | -20 | 無貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3280 | -20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龍 | 3280 | -20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 通鋼 | 3450 | - | 缺貨/參考價(jià) |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 新?lián)徜?/FONT> | 3450 | - | 缺貨/參考價(jià) |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新?lián)徜?通鋼 | 3650 | - | 缺貨/調(diào)直價(jià) |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 新?lián)徜?承鋼 | 3600 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 承鋼 | 3700 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 通鋼 | 3700 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 承鋼 | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼/北臺(tái)/新?lián)徜?/FONT> | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 四平紅嘴 | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 通鋼 | 3700 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 承鋼 | 3700 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 四平紅嘴 | 3700 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 通鋼/烏鋼 | 3800 | - | 缺貨 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 通鋼/烏鋼 | 3700 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 通鋼/烏鋼 | 3700 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 通鋼 | 3600 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ18-40mm | Q235 | 通鋼/凌鋼 | 3600 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ45-80mm | Q235 | 通鋼 | 3650 | - | 貨少 |
上一篇:
沒有了
新聞資訊
- 2020/6/23高庫存、高產(chǎn)量和低需求市場對不銹鋼復(fù)合…
- 2020/6/23國內(nèi)橋梁不銹鋼復(fù)合管欄桿需求增長大幅提…
- 2020/6/22成都不銹鋼復(fù)合管廠焊接橋梁護(hù)欄多少錢一…
- 2020/6/22重慶防撞橋梁不銹鋼復(fù)合管欄桿供應(yīng)價(jià)格表…
- 2020/5/14張家界不銹鋼復(fù)合管欄桿安裝多少錢一米
- 2020/5/14婁底127*5不銹鋼復(fù)合管廠今日價(jià)格表
- 2020/5/12國外疫情持續(xù)不銹鋼復(fù)合管欄桿出口量大幅…
- 2020/5/12湘潭不銹鋼復(fù)合管廠80*3現(xiàn)貨價(jià)格
- 2020/4/19邵陽不銹鋼復(fù)合管欄桿生產(chǎn)安裝每米報(bào)價(jià)
- 2020/4/19聊城不銹鋼復(fù)合管廠生產(chǎn)規(guī)格表大全
- 2020/4/17橋梁不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄現(xiàn)場如何安裝
- 2020/4/15期貨大幅收漲橋梁鋼板立柱現(xiàn)貨報(bào)價(jià)多數(shù)上…
- 2020/4/15需求增速放緩不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄去庫存壓力…
- 2020/4/14西安人行不銹鋼復(fù)合管欄桿如何安裝
- 2020/4/14陜西不銹鋼復(fù)合管廠現(xiàn)貨出廠價(jià)格表
- 2020/3/30深圳不銹鋼復(fù)合管欄桿一米多少錢
- 2020/3/30廣州不銹鋼復(fù)合管廠/廣州304不銹鋼復(fù)合管…
- 2020/3/13廣東不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家直銷價(jià)格
- 2020/3/13南平不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄設(shè)計(jì)生產(chǎn)廠家
- 2020/3/12龍巖市政橋梁不銹鋼復(fù)合管欄桿一米多少錢…
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
18265567096
18265567096
山東鑫旺通金屬制品有限公司
電話:0635-2995805、2995806
手機(jī):18265567096、18806357925
傳真:0635-2995806
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:www.188zc.cn
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園